- Inicio
- Cascos-Ropa Motorista
- Pantalones
- PANTALON VAQUERO SD-PJ8 SLIM MUJER NEGRO
PANTALON VAQUERO SD-PJ8 SLIM MUJER NEGRO
CHAQUETAS PARA HOMBRE
Para conocer tu talla en chaquetas o camisetas deberás tomarte las medidas sin ropa y sin apretar, en posición natural y luego comprobar los resultados en las medidas de las tablas, buscando las que más se asemejen a tu resultado,
Tallas | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tallas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Medida pecho (cm) | 89- 93 | 95- 99 | 101- 105 | 107- 111 | 113- 117 | 119- 123 | 125- 129 | 131-135 |
Medida cintura (cm) | 73-77 | 79-83 | 85-89 | 91-95 | 97-101 | 103-107 | 109-113 | 115-119 |
Medida caderas (cm) | 89-93 | 95-99 | 101-105 | 107-111 | 113-117 | 119-123 | 125-129 | 131-135 |
Longitud int. pierna (cm) | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 86,4 | 91,4 | 91,4 | 96,5 | 96,5 |
Estatura (cm) | 171-174 | 174-177 | 177-180 | 180-184 | 184-186 | 186-189 | 189-192 | 192-195 |
Peso (kg) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
PANTALONES PARA HOMBRE
Para escoger el tallaje del pantalón es muy importante que te midas en posición normal y sin encoger el vientre. Con los centímetros resultantes junto con el peso y la altura podremos elegir la talla que mejor se ajuste a nuestro cuerpo.
Tallas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tallas USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tallas internacional | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Medida pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Medida cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Medida caderas (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Longitud int. pierna (cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 86.4 | 91.4 | 91.4 | 96.5 | 96.5 |
Estatura (cm) | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 |
Peso (kg) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
TRAJES/MONOS PARA HOMBRE
Mide las zonas de tu cuerpo que te indicamos en la tabla, sin apretar y sin ropa, en posición natural. Una vez las tengamos podremos valorar las medidas resultantes con la tabla y así poder escoger una correcta talla de mono o traje.
Tallas Internacional | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Medida pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Medida cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Medida caderas (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Longitud int. piernas (cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 86.4 | 91.4 | 91.4 | 96.5 | 96.5 |
Estatura (cm) | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 |
Peso (kg) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
CHAQUETAS PARA MUJER
Para conocer tu talla en chaquetas o camisetas deberás tomarte las medidas sin ropa y sin apretar, en posición natural y luego comprobar los resultados en las medidas de las tablas, buscando las que más se asemejen a tu resultado.
Tallas | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL |
Medida pecho (cm) | 83-87 | 89-93 | 95-99 | 101-105 | 107-111 | 113-117 |
Medida cintura (cm) | 63-67 | 69-73 | 75-79 | 81-85 | 87-91 | 93-97 |
Medida caderas (cm) | 87-91 | 93-97 | 99-103 | 105-109 | 111-115 | 117-121 |
Longitud int. pierna (cm) | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |
Estatura (cm) | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 |
Peso (kg) | 49-56 | 51-58 | 53-60 | 55-62 | 57-64 | 59-66 |
CAMISETAS PARA MUJER
Para conocer tu talla en chaquetas o camisetas deberás tomarte las medidas sin ropa y sin apretar, en posición natural y luego comprobar los resultados en las medidas de las tablas, buscando las que más se asemejen a tu resultado.
Tallas | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
Medida pecho (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Medida cintura (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Medida caderas (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longitud int. pierna (cm) | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 85 | 85 |
Estatura (cm) | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 |
Peso (kg) | 49-56 | 51-58 | 53-60 | 55-62 | 57-64 | 59-66 | 61-68 | 63-70 |
PANTALONES PARA MUJER
Para escoger el tallaje del pantalón es muy importante que te midas en posición normal y sin encoger el vientre. Con los centímetros resultantes junto con el peso y la altura podremos elegir la talla que mejor se ajuste a nuestro cuerpo.
Tallas | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL | D3XL | D4XL |
Tallas USA | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Tallas USA pantalones | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tallas Italia | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
Medida pecho (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Medida cintura (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Medida caderas (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longitud int. pierna (cm) | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 85 | 85 |
Estatura (cm) | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 |
Peso (kg) | 49-56 | 51-58 | 53-60 | 55-62 | 57-64 | 59-66 | 61-68 | 63-70 |
TRAJES/ MONO PARA MUJER
Mide las zonas de tu cuerpo que te indicamos en la tabla, sin apretar y sin ropa, en posición natural. Una vez las tengamos podremos valorar las medidas resultantes con la tabla y así poder escoger una correcta talla de mono o traje.
Tallas USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Tallas Italia | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
Medida pecho (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Medida cintura (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Medida caderas (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longitud int. pierna (cm) | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 85 | 85 |
Estatura (cm) | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 |
Peso (kg) | 49-56 | 51-58 | 53-60 | 55-62 | 57-64 | 59-66 | 61-68 | 63-70 |
TODO TIEMPO
Pantalón vaquero regular fit, tejido resistente y ligeramente elástico – Muy cómodo – Doble refuerzo cosido – Con interior reforzado de 270 g. en las zonas de mayor desgarro – Extremadamente resistente al corte y a la abrasión – Bolsillos para protectores de cadera y rodillas con velcro para regular su posición – Fuelles en rodillas y cintura para mayor confort – Con protectores de PU en rodillas y caderas (CE EN1621-1:2012) con bolsa incluida.